激光測徑儀 型號:HA-05B HA-05B測徑儀 | 產(chǎn)品簡介: | HA-05系列激光測徑儀是一種基于激光掃描測量原理而的高精度非接觸式的外徑測量設(shè)備,儀器采用二維測量模式,有效消除工件震動造成的測量誤差,特別適合現(xiàn)場的實時測量,應(yīng)用通信電纜、光纜、同軸電纜、漆包線、PVC管、銅管、纖維線等圓形線材的在線檢測,也可用于其它各種圓形工件的外徑測量。 | 主要參數(shù): | | HA-05B | 測量范圍(mm) | 0.2~30 | 測量精度(um) | ±2.0 | 靈敏度(um) | 1.0 | 通信接口 | RS485 | 環(huán)境濕度 | 小于85%無凝露 | 環(huán)境溫度 | 4℃~40℃ | 儀器功耗(W) | 小于50 | 掃描速度(m/s) | 大于50 | 包裝規(guī)格(mm) | 主機:441×170×546 | 產(chǎn)品配置 | 激光測徑儀:1臺;校準架:1個;標準測試棒:3根 |
千分測厚儀/千分測厚機/測厚儀 型號;WSD-LP-5705 產(chǎn)品簡介 | 規(guī)格圖 | |
|
橡膠測厚儀/橡膠測厚機/測厚儀 型號;WSD-LP-10-C 產(chǎn)品簡介 本測厚儀主要用于測量硫化橡膠和塑料制品厚度的儀器。它參照執(zhí)行GB/T2951.1-1997《電纜絕緣和護套材料通用試驗方法,第1部分:通用試驗方法,第1節(jié)厚度和外形尺寸測量——機械性能試驗》的國家標準,還參照執(zhí)行G2041-1991《橡膠厚度計條件》化工部行業(yè)標準。具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,質(zhì)量可靠,底座可拆等特點。 特點: | | | 外形尺寸:(長×寬×高):145mm×80mm×195mm |
| | | 測量范圍:0-10mm,分度值為0.01mm |
| | | 上測頭的直徑:φ2mm;φ5mm;φ10mm;1mm×4mm; |
| | | 砝碼質(zhì)量:130g;110g;10g; |
| | | 機身重量:約0.9kg。 |
|
橡膠測厚儀/橡膠測厚機/測厚儀 型號;WSD-LP-10-C 產(chǎn)品簡介 本測厚儀主要用于測量硫化橡膠和塑料制品厚度的儀器。它參照執(zhí)行GB/T2951.1-1997《電纜絕緣和護套材料通用試驗方法,第1部分:通用試驗方法,第1節(jié)厚度和外形尺寸測量——機械性能試驗》的國家標準,還參照執(zhí)行G2041-1991《橡膠厚度計條件》化工部行業(yè)標準。具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,質(zhì)量可靠,底座可拆等特點。 特點: | | | 外形尺寸:(長×寬×高):145mm×80mm×195mm |
| | | 測量范圍:0-10mm,分度值為0.01mm |
| | | 上測頭的直徑:φ2mm;φ5mm;φ10mm;1mm×4mm; |
| | | 砝碼質(zhì)量:130g;110g;10g; |
| | | 機身重量:約0.9kg。 |
|
果實硬度計/果實硬度儀/硬度計 型號;WSD-GY 產(chǎn)品簡介 該系列果實硬度計分GY-1、GY-2、GY-3三種型號,用以測量蘋果、梨、草莓、葡萄等果實的硬度。它適用于果樹科研,果品公司,果樹農(nóng)場,大專院校等單位,對培育良種,收獲儲存,出口運輸和加工等果實硬度的檢測,從而判斷果實的成熟程度。該儀器體積小,重量輕,讀數(shù)直觀,攜帶方便,特別適用于現(xiàn)場檢測。也可裝配于配套測試機臺上使用,可提高測試時的精度。 | |
| 規(guī)格圖 | |
|
數(shù)顯系列果實硬度計/數(shù)顯系列果實硬度儀/硬度計 型號;WSD-GY 產(chǎn)品簡介; 該系列果實硬度計分GY-4一種型號,用以測量蘋果、梨、草莓、葡萄等果實的硬度。它適用于果樹科研,果品公司,果樹農(nóng)場,大專院校等單位,對培育良種,收獲儲存,出口運輸和加工等果實硬度的檢測,從而判斷果實的成熟程度。該儀器體積小,重量輕,讀數(shù)直觀,攜帶方便,特別適用于現(xiàn)場檢測。也可裝配于配套測試機臺上使用,可提高測試時的精度。 | |
| 規(guī)格圖 | |
|
|