便攜式型號(hào)電阻率測(cè)試儀 型號(hào): JH-WSP-7 (0.01-50) 1. 便攜式,使用9V供電 2. 具有電阻率及型號(hào)測(cè)試功能,適合分選型號(hào), 并能夠測(cè)試并顯示出電阻率的值。 3. 預(yù)設(shè)樣片厚度,自動(dòng)修正,直讀電阻率 4. 報(bào)警門(mén)限預(yù)設(shè)0-1.0,按0.1步進(jìn),0不報(bào)警 表盤(pán)式扭力起子/扭力起子 型號(hào);WSD-SFT 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 表盤(pán)式扭力起子是用于有扭矩要求的螺紋緊固件的工具,能有效指示工件受到扭力值。 該產(chǎn)品左右雙向負(fù)載,帶峰值保持功能。 特點(diǎn): | | | 讀數(shù)直觀方便; |
| | | 峰值操持功能; |
| | | 雙向操作,自由設(shè)定扭矩值。 |
| |
| 規(guī)格圖 | |
|
高速?zèng)_擊扭矩測(cè)試儀/高速?zèng)_擊扭矩測(cè)試機(jī)/ 型號(hào);WSD-HP 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 高速?zèng)_擊扭矩測(cè)試儀是專為測(cè)試和檢測(cè)高速?zèng)_擊而的一種化計(jì)量?jī)x器。主要用于檢測(cè)和校正各種電動(dòng)風(fēng)動(dòng)螺絲批,扭力起子,扭矩扳手的扭矩,各種產(chǎn)品涉及擰緊力的測(cè)試,零件扭轉(zhuǎn)破壞性試驗(yàn)等。具有操作簡(jiǎn)單,精度高,功能全,攜帶方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種電氣,輕工,機(jī)械,科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)。 特點(diǎn): | | | 可測(cè)試高轉(zhuǎn)速風(fēng)批或電動(dòng)工具; |
| | | 峰值保持及自動(dòng)解除功能:峰值保持及解除時(shí)間自由設(shè)定; |
| | | 比較功能:上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警; |
| | | 顯示功能:扭矩方向顯示,藍(lán)色背光燈; |
| | | 平均值計(jì)算功能:10個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶,平均值計(jì)算; |
| | | 三種單位變換:N.m、kgf.cm、inf.in自動(dòng)換算; |
| | | 自動(dòng)關(guān)機(jī):關(guān)機(jī)時(shí)間(1~60分)自由設(shè)定; |
| | | 串口輸出:串口(RS-232C)輸出,連接至微型打印機(jī)或連接至電腦通過(guò)測(cè)試軟件觀看力值曲線。 |
| 規(guī)格圖 | |
|
|
動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀/動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試機(jī)、矩測(cè)試機(jī) 型號(hào);WSD-ST 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 數(shù)字式動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀是為測(cè)試和檢測(cè)各種動(dòng)態(tài)扭矩而的一種化計(jì)量?jī)x器。用于檢測(cè)和校正各種電機(jī)、減速機(jī)的輸出扭矩。廣泛應(yīng)用于各種電機(jī)、機(jī)械、科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)。 瓶蓋扭矩測(cè)試儀/瓶蓋扭矩測(cè)試機(jī) 型號(hào) ;WSD-S 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 瓶蓋扭矩測(cè)試儀是為測(cè)試和檢測(cè)各種瓶蓋開(kāi)合扭矩而的一種化計(jì)量?jī)x器。于檢測(cè)各種瓶蓋、燈頭等產(chǎn)品的開(kāi)合扭矩。裝夾方便、快速、大裝夾直徑可達(dá)200mm。 特點(diǎn): | | | 峰值保持及自動(dòng)解除功能:峰值保持時(shí)間(1-10秒)自由設(shè)定; |
| | | 比較功能:上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; |
| | | 平均值計(jì)算功能:10組測(cè)試值記憶、平均值計(jì)算功能; |
| | | 三種單位變換:N.m、Kgf.cm、lbf.in自動(dòng)換算; |
| | | 自動(dòng)關(guān)機(jī):關(guān)機(jī)時(shí)間(1-60分)自由設(shè)定; |
| | | 內(nèi)置打印機(jī):可打印測(cè)試曲線,或10組記憶值分析報(bào)告; |
| | | 串口輸出:RS-232C串口輸出,連接電腦通過(guò)測(cè)試軟件觀看扭力值曲線。 |
| 規(guī)格圖 | |
|
|
|