紫外輻射計 型號:PMA2200 紫外線輻射計PMA2200美國SOLARLIGHT公司PMA2200型紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監(jiān)測及研究,藥物及化妝品的對光穩(wěn)定性測試,植物、動物及細胞的光學生物學研究,光敏感病人的臨床測試,紫外光殺菌儀器的質(zhì)量保修及控制與光毒害學研究。 紫外線輻射計PMA2200 紫外線輻射計PMA2200主機特點: l 使用簡便:只需簡單地連接的新的傳感器,主機會自動進行配置,無需輸入新的程序和校準因素。探測器的設(shè)置和運算法則都壓縮在設(shè)備中。探測器開箱即可使用。 l 遙距使用:通過一根1或5公尺的電纜,方便在無法達到地點時的測量。PMA2100型可同時連接2個探測器。 l 抗干擾能力:信號放大的部分已經(jīng)被做在探測器的金屬盒里。信號通過電纜傳輸?shù)街鳈C,該電纜有防護功能,對EMI和ESD有高抗干擾能力。 l 自動單位轉(zhuǎn)換:結(jié)果以多種常用單位顯示。簡單地單擊鍵即可以改變單位選擇。常用單位和轉(zhuǎn)換運算法則可以根據(jù)要求在探測器上編程。 l 劑量綜合:可遙控或通過鍵盤進行劑量綜合。 l 計算機接口:可以通過串行接口(RS232)連接到計算機來傳輸收集到的數(shù)據(jù)。使用窗口中的終端機下載、顯示及保存數(shù)據(jù)。 l 輸入/輸出:儀器可控制獨立的數(shù)據(jù)輸入/輸出。操控儀器以開始或停止計量采集,或通過輸出對計量或數(shù)值警報觸發(fā)。 探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個模擬信號或1個zui多4信號探頭 | 動態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內(nèi) | 顯示參數(shù) | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線性 | 0.003% | 電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi)) |