可吸入顆粒物分析儀 顆粒物分析儀 型號(hào):HAD-8532 HAD-8532可吸入顆粒物分析儀已經(jīng)推出,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,HAD-8532可吸入顆粒物分析儀可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來(lái)隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車(chē)間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測(cè)以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測(cè)儀可以測(cè)量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。 HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀應(yīng)用: 工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查 室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查 室外環(huán)境監(jiān)測(cè) 點(diǎn)源監(jiān)測(cè) 工程控制評(píng)估 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) 過(guò)程監(jiān)測(cè) 氣溶膠研究 HAD-8532型可吸入顆粒物分析儀參數(shù): 傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
傳感器類(lèi)型 | 90光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 | 顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 | 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 | 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) | 粒徑范圍 | 0.1到15μm | 流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) | 流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 | 溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ | 操作溫度 | 0到50℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ | 操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無(wú)凝結(jié) | 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 | 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 | 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) | 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 | 通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)存貯 | 交流電源 | 115-240 VAC | 報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 | 屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 | CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機(jī):/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號(hào)院16號(hào)樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi)) |