振弦式混凝土應(yīng)變計 * 型號;HAD-XYJ-3 HAD-XYJ-3型振弦式混凝土應(yīng)變計可直接埋入混凝土中。用于測量基礎(chǔ)、樁基、橋梁、壩、隧道襯砌等的應(yīng)變。也可用于病害工程鑒孔(槽)埋入混凝土層中,觀測病害的發(fā)展情況。特別適用于大體積混凝土中。 HAD-XYJ-3型振弦式混凝土應(yīng)變計兩端都有法蘭盤,法蘭盤中間張緊一根鋼弦,當(dāng)埋入混凝土內(nèi), 混凝土塊發(fā)生變形(即應(yīng)變變化)使得兩端法蘭盤互相移動,這樣就改變了鋼弦的張力,鋼弦的自振頻率發(fā)生變化,由振弦頻率檢測儀通過線圈對鋼弦激振并接收頻率信號,便可求得混凝土應(yīng)變量。 | 3000 με |
---|
zui大應(yīng)變范圍 | 0.4 με |
---|
靈 敏 度 | ±0.1% F•S |
---|
精 度 | < 0.5% F•S |
---|
非 線 性 | -20~80℃ |
---|
溫度范圍 | 200 mm |
---|
儀器工作長度 |
---|
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機(jī):/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi)) |