便攜式振弦讀數(shù)儀 * 型號;HAD-VW-403C HAD-VW-403C型便攜式振弦讀數(shù)儀采用便攜式防水結(jié)構(gòu)及薄膜防水面板能在現(xiàn)場各種氣候環(huán)境下工作,工作時儀器面板上直接顯示測讀傳感器的頻率值、模數(shù)和溫度。儀器內(nèi)置靜態(tài)數(shù)據(jù)存 器能在測量顯示的同時存貯測值,儀器配有RS—232C通訊接口,可使用微機實時監(jiān)測數(shù)據(jù)或以通訊方式將存貯器內(nèi)的數(shù)據(jù)上載供進一步分析使用。 HAD-VW-403C型便攜式振弦讀數(shù)儀帶有連接電纜以便連接振弦傳感器,連接電纜一端是一個五芯航插,連接在VW-403C面板標(biāo)有“傳感器”的插座上,另一端是一組帶有五根導(dǎo)線的鱷魚夾,使用紅黑一組引線連接傳感器振弦信號輸出端,綠白一組引線連接傳感器溫度信號輸出端,藍(lán)色魚夾為屏蔽層引線,以上連接均不分正負(fù)極。 VW-403C提供RS—232C通訊接口在面板上方標(biāo)有“RS—232”符號,供使用時通過接口連線與臺式微機或便攜微機的串行通訊口相連,使用提供的接口通訊軟件,可一次讀出32K EPROM存 中的測點號、日期、時間、頻率及溫度。 儀器內(nèi)置高容量鎳氫充電電池,正常充足電后可供現(xiàn)場連續(xù)使用十幾小時以上,隨機配備外置鎳氫充電器(型號為GP0108C-CD03N04)供給內(nèi)置電池充電或做為外接電源使用。長時間不使用時,應(yīng)定期(1個月)進行充電,以防電池過度放電損壞。 激勵范圍 | 400—4500Hz |
---|
測量分辨率 | 1.25×10ˉ |
---|
時基精度 | 0.01% |
---|
zui大測點號 | 256 |
---|
傳感器型號 | YSI 44005,Dale#C 3001-B3 |
---|
標(biāo) 稱 值 | R25 =3000Ω |
---|
精 度 | ±15℃ |
---|
測量范圍 | -15℃—+70℃ |
---|
測量分辨率 | 0.1℃ |
---|
波 特 率 | 9600bps |
---|
參 數(shù) | 8數(shù)據(jù)位, 無奇偶校驗, 1停止位 |
---|
通訊距離 | ≤15 m |
---|
尺 寸 | 185×125×170 mm |
---|
重 量 | 3.3 Kg |
---|
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi)) |