熱流計/熱流儀 * 型號:HAD-HFM201 ●熱流單位kcal/m2h和w/m2,溫度℃能轉換和顯示 ●溫度傳感器能開關選擇鉻-鎳熱電偶和銅-鎳熱電偶標配TR2-B熱流傳感器 ●能存儲20組,總計100個數(shù)據(jù) ●2節(jié)AA電池(連續(xù)使用80小時)或交流電源適配器 ●RS232C接口 ●便攜包 ●可選打印機 測量項目 | 熱流和溫度 |
---|
測量范圍 | 熱流0~±9999w/m2或kcal/m2h 溫度鉻-鎳熱電偶-99.9~999.9℃ 銅-鎳熱電偶-199.9~400.0℃ |
---|
單位選擇 | 熱流w/m2或kcal/m2h,溫度℃ |
---|
采樣速度 | 1,2,5,10秒可選 |
---|
顯示更新 | 同步于采樣速率 |
---|
平均值確定 | 1次(設為off)2次,10次,30次 |
---|
A,B常數(shù) | 鍵盤輸入 |
---|
數(shù)據(jù)存儲 | 20組,總計100個數(shù)據(jù) |
---|
外部通訊 | RS232C |
---|
工作環(huán)境 | 0~50℃,20~80%RH |
---|
電源供應 | 2節(jié)AA電池,連續(xù)使用80小時或交流電源適配器 |
---|
體積重量 | 82232Lx22Hmm,約220g |
---|
附件 | TR2-B熱流傳感器:2節(jié)AA電池;交流電源適配器,便攜包;中英文操作手冊 |
---|
選件 | 數(shù)據(jù)采集軟件和計算機連接電纜;IDP-100打印機和連接電纜;可選其他眾多熱傳感器 |
---|
北京恒奧德科技有限公司 電 話:/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質工程勘察院院內) |